Descripción
| Plan B — Docker / Contenedorizado | Descripción / Incluye | Precio (USD) |
| Análisis de requerimientos | Verificación de versión Docker Desktop con soporte Apple Silicon, espacio en disco, puertos disponibles | $0 |
| Instalación de Docker Desktop | Configuración ARM64, asignación de recursos (RAM/CPU), activación de virtualización | — |
| Construcción de imagen OpenClaw | Dockerfile personalizado con OpenClaw + modelos preconfigurados, build multi-stage optimizado para ARM | — |
| Orquestación con Docker Compose | docker-compose.yml con volúmenes persistentes para modelos, red interna, restart policies, variables de entorno | — |
| Descarga y montaje de modelos | 3–5 modelos GGUF montados como volúmenes externos (no incluidos en imagen para ahorrar espacio) | — |
| Configuración de endpoints | API REST local en puerto configurable, CORS, autenticación básica opcional | — |
| Portabilidad y backup | Script de exportación de imagen y volúmenes para migración a otros equipos o servidores | — |
| Pruebas y validación | Tests funcionales de la API, prueba de reinicio de contenedor, verificación de persistencia de modelos | — |
| Documentación entregada | Guía Docker: comandos esenciales, actualización de imagen, gestión de volúmenes, logs | — |
| Sesión de entrenamiento | 1.5 horas de capacitación: Docker basics + uso de OpenClaw en contenedor | — |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.